Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
на 2025/2026 учебный год
Бакалавриат заочная форма обучения с применением ДОТ
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | Заказчики целевого обучения | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 106 | 2 | 100 | 2 |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 13 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | 2 | 50 | 2 |
Всего | 13 | 2 | 2 | 1 | 173 | 4 | 150 | 4 |
Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | Заказчики целевого обучения | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 40 | 2 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 152 | 2 | 90 | 3 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 70 | 2 | 5 | 2 |
40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 5 | 2 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 70 | 2 | 5 | 2 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 70 | 2 | 5 | 2 |
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 71 | 2 | 5 | 2 |
Всего | 19 | 4 | 4 | 4 | 361 | 10 | 25 | 10 |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения с применением ДОТ
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | Заказчики целевого обучения | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 40 | 2 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 152 | 2 | 90 | 3 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 40 | 2 |
Всего | 3 | 1 | 1 | 0 | 312 | 6 | 170 | 7 |