Срок предоставления скидок - на первый учебный год
Бакалавриат
Очная форма обучения
Направление подготовки | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.05 Бизнес-информатика 40.03.01 Юриспруденция | 166 200 руб. | Балл ВИ / ЕГЭ 265 и более | 70% | 116 340 руб. | 49 860 руб. |
Балл ВИ / ЕГЭ 260-264 | 60% | 99 720 руб. | 66 480 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 240-259 | 50% | 83 100 руб. | 83 100 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 220-239 | 40% | 66 480 руб. | 99 720 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 200-219 | 30% | 49 860 руб. | 116 340 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 170-199 | 20% | 33 240 руб. | 132 960 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 140-169 | 10% | 16 620 руб. | 149 580 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 49 860 руб. | 116 340 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 24 930 руб. | 141 270 руб. |
Очно-заочная форма обучения
Направление подготовки | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент | 84 150 руб. | Балл ВИ / ЕГЭ 260 и более | 30% | 25 245 руб. | 58 905 руб. |
Балл ВИ / ЕГЭ 240-259 | 20% | 16 830 руб. | 67 320 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 220-239 | 10% | 8 415 руб. | 75 735 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 25 245 руб. | 58 905 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 12 622,50 руб. | 71 527,50 руб. |
Заочная форма обучения
Направление подготовки | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
09.03.03 Прикладная информатика | 67 300 руб. | Балл ВИ / ЕГЭ 260 и более | 30% | 20 190 руб. | 47 110 руб. |
Балл ВИ / ЕГЭ 240-259 | 20% | 13 460 руб. | 53 840 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 220-239 | 10% | 6 730 руб. | 60 570 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 20 190 руб. | 47 110 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 10 095 руб. | 57 205 руб. | ||
40.03.01 Юриспруденция | 75 100 руб. | Балл ВИ / ЕГЭ 260 и более | 30% | 22 530 руб. | 52 570 руб. |
Балл ВИ / ЕГЭ 240-259 | 20% | 15 020 руб. | 60 080 руб. | ||
Балл ВИ / ЕГЭ 220-239 | 10% | 7 510 руб. | 67 590 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 22 530 руб. | 52 570 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 11 265 руб. | 63 835 руб. |
Магистратура
Очная форма обучения
Направление подготовки | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
38.04.08 Финансы и кредит | 179 100 руб. | Балл ВИ 120 и более | 40% | 71 640 руб. | 107 460 руб. |
Балл ВИ 80-119 | 30% | 53 730 руб. | 125 370 руб. | ||
Балл ВИ 40-79 | 20% | 35 820 руб. | 143 280 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 53 730 руб. | 125 370 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 26 865 руб. | 152 235 руб. |
Заочная форма обучения
Направление подготовки | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 Экономика 38.04.02 Менеджмент 40.04.01 Юриспруденция | 77 600 руб. | Балл ВИ 80 и более | 10% | 7 760 руб. | 69 840 руб. |
Скидка выпускникам Финуниверситета (с отличием) | 30% | 23 280 руб. | 54 320 руб. | ||
Скидка выпускникам Финуниверситета | 15% | 11 640 руб. | 65 960 руб. |
Программы среднего профессионального образования
Срок предоставления скидок - на первый учебный год
Очная форма обучения
Наименование специальности | Стоимость обучения | Показатель | Размер скидки | Сумма скидки | Сумма к оплате |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 38.02.06 Финансы 38.02.07 Банковское дело 40.02.04 Юриспруденция | 121 700 руб. | Средний балл аттестата от 4,8 до 5,0 | 40% | 48 680 руб. | 73 020 руб. |
Средний балл аттестата от 4,0 до 4,79 | 30% | 36 510 руб. | 85 190 руб. | ||
Средний балл аттестата от 3,5 до 3,99 | 20% | 24 340 руб. | 97 360 руб. | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 124 000 руб. | Средний балл аттестата от 4,8 до 5,0 | 40% | 49 600 руб. | 74 400 руб. |
Средний балл аттестата от 4,0 до 4,79 | 30% | 37 200 руб. | 86 800 руб. | ||
Средний балл аттестата от 3,5 до 3,99 | 20% | 24 800 руб. | 99 200 руб. |