| Вступительное испытание | Оценка (количество баллов) | ||
| Максимальное количество баллов за вступительное испытание | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места в рамках контрольных цифр) | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |
| При приеме на обучение по программам бакалавриата (для филиалов) | |||
| Русский язык | 100 | 50 | 50 |
| Математика | 100 | 50 | 40 |
| Обществознание | 100 | 50 | 45 |
| Иностранный язык | 100 | 50 | 45 |
| История | 100 | 50 | 45 |
| Информатика | 100 | 50 | 50 |
| Физика | 100 | 50 | 41 |
| Экономика | 100 | 50 | 45 |
| Право | 100 | 50 | 45 |
| Математика в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 40 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности* | 100 | 50 | 45 |
| История в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 45 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 50 |
| Физика в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 41 |
При приеме на обучение по программам магистратуры
| Вступительное испытание | Максимальное количество баллов за вступительное испытание | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| Вступительные испытания, проводимые Финансовым университетом при приеме на обучение по программам магистратуры | 100 | 15 |